Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Ψίνθο - Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2014

Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Ψίνθο - Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2014 - Οι ψήφοι που έλαβε το κάθε πολιτικό κόμμα στη Ψίνθο !
Πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 στη Ψίνθο με ποσοστό 27,63%, ακολούθησε η ΝΔ με ποσοστό 23,42% και η ΕΛΙΑ με ποσοστό 13,04%. Με μικρότερα ποσοστά κάτω του 10% ακολούθησαν τα υπόλοιπα κόμματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ψήφους που έλαβαν τα πολιτικά κόμματα (που έλαβαν έστω και 1 ψήφο) και στα δύο εκλογικά τμήματα της Ψίνθου.

221 Εκλογικό Τμήμα Ψίνθου

1. ΣΥΡΙΖΑ 110 | 29,49%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 91 | 24,40%
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 39 | 10,46%
4. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 35 | 9,38%
5. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 19 | 5,09%
6. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 15 | 4,02%
7. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 12 | 3,22%
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 10 | 2,68%
9. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 6 | 1,61%
10. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 5 | 1,34%
11. ΛΑ.Ο.Σ. 5 | 1,34%
12. ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία 5 | 1,34%
13. ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ 5 | 1,34%
14. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 | 1,07%
15. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 | 0,80%
16. ΛΕΥΚΟ 2 | 0,54%
17. ΚΕΑΝ 1 | 0,27%
18. ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 1 | 0,27%
19. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) 1 | 0,27%
20. ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 1 | 0,27%
21. έλληνες ευρωπαίοι πολίτες 1 | 0,27%
22. ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! 1 | 0,27%
23. ΔΡΑΧΜΗ 1 | 0,27%

222 Εκλογικό Τμήμα Ψίνθου

1. ΣΥΡΙΖΑ 87 | 25,59%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 76 | 22,35%
3. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 58 | 17,06%
4. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 26 | 7,65%
5. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 24 | 7,06%
6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 13 | 3,82%
7. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 12 | 3,53%
8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 7 | 2,06%
9. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 6 | 1,76%
10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 4 | 1,18%
11. έλληνες ευρωπαίοι πολίτες 4 | 1,18%
12. ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ 4 | 1,18%
13. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 | 0,88%
14. ΛΑ.Ο.Σ. 3 | 0,88%
15. ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 3 | 0,88%
16. ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! 3 | 0,88%
17. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 | 0,88%
18. ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία 2 | 0,59%
19. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1 | 0,29%

* Για όσους αναρωτιούνται γιατί αναρτήσαμε το παρών άρθρο μετά από αρκετές ημέρες, η απάντηση είναι ότι είχαμε στη διάθεση μας τα επίσημα στοιχεία μόνο του ενός εκλογικού τμήματος του χωριού. Γνωρίζαμε και τα στοιχεία από το δεύτερο εκλογικό τμήμα, όμως ανεπίσημα. Μόλις δόθηκαν τα επίσημα στοιχεία και του δεύτερου τμήματος από την "Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης" αναρτήσαμε το άρθρο αυτό.

Πηγή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης

↪ Αναρτήθηκε: 02 Ιουνίου 2014 :: Αναγνώστηκε: 1779 φορές