Ισοψηφία για ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ δείχνει το τελικό αποτέλεσμα στο 227ο εκλογικό διαμέρισμα της Ψίνθου βάση των τηλεγραφημάτων των δικαστικών αντιπροσώπων.
Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΔ «μοιράζονται» την πρώτη θέση λαμβάνοντας 111 ψήφους, ποσοστό 35,24%. Στην τρίτη θέση με ποσοστό 16,19% βρίσκεται το ΚΙΝΑΛ.
Παρακάτω οι ψήφοι και το ποσοστό που λαμβάνει κάθε παράταξη στο 227ο Ε.Δ Ψίνθου :
Αποτελέσματα 227 Ε.Δ Ψίνθου
Σε σύνολο 522 εγγεγραμμένων εκλογέων, ψήφισαν 319 εκλογείς 61,11% επί των εγγεγραμμένων. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 315. Συνολικός αριθμός άκυρων - λευκών ψηφοδελτίων 4 (Άκυρα 4, Λευκά 0). Από την εκλογική διαδικασία απείχαν συνολικά 203 εκλογείς, ποσοστό 38,89% επί των εγγεγραμμένων.
1. ΣΥΡΙΖΑ 111 | 35,24% √
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 111 | 35,24% √
3. Κίνημα Αλλαγής 51 | 16,19%
4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 14 | 4,44%
5. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 10 | 3,17%
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 7 | 2,22%
7. ΜέΡΑ25 4 | 1,27%
8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 3 | 0,95%
9. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 3 | 0,95%
10.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1 | 0,32%
11.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0 | 0,00%
12.Ο.Κ.Δ.Ε. 0 | 0,00%
13.ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0 | 0,00%
14.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0 | 0,00%
15.ΕΕΚ - ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 0 | 0,00%
16.ΚΚΕ (μ-λ) 0 | 0,00%
17.(Μ-Λ) ΚΚΕ 0 | 0,00%
18.Ε.ΠΑ.Μ. - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0 | 0,00%
19.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0 | 0,00%
20.ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 0 | 0,00%
* Στοιχεία σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των δικαστικών αντιπροσώπων, τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το πρωτοδικείο.
Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΔ «μοιράζονται» την πρώτη θέση λαμβάνοντας 111 ψήφους, ποσοστό 35,24%. Στην τρίτη θέση με ποσοστό 16,19% βρίσκεται το ΚΙΝΑΛ.
Παρακάτω οι ψήφοι και το ποσοστό που λαμβάνει κάθε παράταξη στο 227ο Ε.Δ Ψίνθου :
Αποτελέσματα 227 Ε.Δ Ψίνθου
Σε σύνολο 522 εγγεγραμμένων εκλογέων, ψήφισαν 319 εκλογείς 61,11% επί των εγγεγραμμένων. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 315. Συνολικός αριθμός άκυρων - λευκών ψηφοδελτίων 4 (Άκυρα 4, Λευκά 0). Από την εκλογική διαδικασία απείχαν συνολικά 203 εκλογείς, ποσοστό 38,89% επί των εγγεγραμμένων.
1. ΣΥΡΙΖΑ 111 | 35,24% √
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 111 | 35,24% √
3. Κίνημα Αλλαγής 51 | 16,19%
4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 14 | 4,44%
5. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 10 | 3,17%
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 7 | 2,22%
7. ΜέΡΑ25 4 | 1,27%
8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 3 | 0,95%
9. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 3 | 0,95%
10.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1 | 0,32%
11.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0 | 0,00%
12.Ο.Κ.Δ.Ε. 0 | 0,00%
13.ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0 | 0,00%
14.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0 | 0,00%
15.ΕΕΚ - ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 0 | 0,00%
16.ΚΚΕ (μ-λ) 0 | 0,00%
17.(Μ-Λ) ΚΚΕ 0 | 0,00%
18.Ε.ΠΑ.Μ. - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0 | 0,00%
19.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0 | 0,00%
20.ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 0 | 0,00%
* Στοιχεία σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των δικαστικών αντιπροσώπων, τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το πρωτοδικείο.
↪ Αναρτήθηκε: 08 Ιουλίου 2019 :: Αναγνώστηκε: 977 φορές