Πρώτο κόμμα στην Ψίνθο αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με 227 ψήφους στις Ευρωεκλογές 2019 βάση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων από τα δύο εκλογικά τμήματα της Ψίνθο (250, 251). Στη δεύτερη θέση με 179 ψήφους ακολουθεί η ΝΔ ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Κίνημα Αλλαγής με 80 ψήφους.
Δείτε παρακάτω τους ψήφους που έλαβε κάθε κόμμα και στα δύο εκλογικά τμήματα των Ευρωεκλογών 2019 στην Ψίνθο :
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα (250 & 251 Ψίνθου)
1. ΣΥΡΙΖΑ 227 | 33,88% √
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 179 | 26,72%
3. Κίνημα Αλλαγής 80 | 11,94%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 42 | 6,27%
5. ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 23 | 3,43%
6. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 16 | 2,39%
7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 13 | 1,94%
8. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 12 | 1,79%
9. ΠΟΤΑΜΙ 8 | 1,19%
10. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 8 | 1,19%
11. ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 8 | 1,19%
12. Οικολόγοι Πράσινοι 8 | 1,19%
13. ΜέΡΑ25 6 | 0,90%
14. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 6 | 0,90%
15. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 5 | 0,75%
16. ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ 4 | 0,60%
17. ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ 4 | 0,60%
18. Ελεύθερη Πατρίδα 3 | 0,45%
19. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 3 | 0,45%
20. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 2 | 0,30%
21. ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ 2 | 0,30%
22. ΛΑ.Ο.Σ. - ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. 2 | 0,30%
23. ΜΛ-ΚΚΕ 1 | 0,15%
24. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1 | 0,15%
25. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 1 | 0,15%
26. Νέα Ελληνική Ορμή 1 | 0,15%
27. Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) 1 | 0,15%
28. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 1 | 0,15%
29. ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ 1 | 0,15%
30. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 1 | 0,15%
31. Φιλελεύθερη Συμμαχία 1 | 0,15%
* Δείτε ανά τμήμα τις ψήφους :
- Ευρωεκλογές 2019 | Τα αποτελέσματα στο 250 εκλογικό τμήμα Ψίνθου
- Ευρωεκλογές 2019 | Τα αποτελέσματα στο 251 εκλογικό τμήμα Ψίνθου
Δείτε παρακάτω τους ψήφους που έλαβε κάθε κόμμα και στα δύο εκλογικά τμήματα των Ευρωεκλογών 2019 στην Ψίνθο :
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα (250 & 251 Ψίνθου)
1. ΣΥΡΙΖΑ 227 | 33,88% √
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 179 | 26,72%
3. Κίνημα Αλλαγής 80 | 11,94%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 42 | 6,27%
5. ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 23 | 3,43%
6. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 16 | 2,39%
7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 13 | 1,94%
8. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 12 | 1,79%
9. ΠΟΤΑΜΙ 8 | 1,19%
10. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 8 | 1,19%
11. ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 8 | 1,19%
12. Οικολόγοι Πράσινοι 8 | 1,19%
13. ΜέΡΑ25 6 | 0,90%
14. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 6 | 0,90%
15. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 5 | 0,75%
16. ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ 4 | 0,60%
17. ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ 4 | 0,60%
18. Ελεύθερη Πατρίδα 3 | 0,45%
19. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 3 | 0,45%
20. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 2 | 0,30%
21. ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ 2 | 0,30%
22. ΛΑ.Ο.Σ. - ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. 2 | 0,30%
23. ΜΛ-ΚΚΕ 1 | 0,15%
24. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1 | 0,15%
25. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 1 | 0,15%
26. Νέα Ελληνική Ορμή 1 | 0,15%
27. Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) 1 | 0,15%
28. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 1 | 0,15%
29. ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ 1 | 0,15%
30. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 1 | 0,15%
31. Φιλελεύθερη Συμμαχία 1 | 0,15%
* Δείτε ανά τμήμα τις ψήφους :
- Ευρωεκλογές 2019 | Τα αποτελέσματα στο 250 εκλογικό τμήμα Ψίνθου
- Ευρωεκλογές 2019 | Τα αποτελέσματα στο 251 εκλογικό τμήμα Ψίνθου
↪ Αναρτήθηκε: 28 Μαΐου 2019 :: Αναγνώστηκε: 949 φορές