Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών στο 250 Εκλογικό Τμήμα της Ψίνθου.
Σε σύνολο 544 εγγεγραμμένων εκλογέων, ψήφισαν 356 (65,44%) επί των εγγεγραμμένων.
Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 330. Άκυρα 18, Λευκά 8. Αποχή 188 (34,56%) επί των εγγεγραμμένων.
250 Εκλογικό Τμήμα
1. ΣΥΡΙΖΑ 105 | 31,82% √
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 87 | 26,36%
3. Κίνημα Αλλαγής 24 | 7,27%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 17 | 5,15%
5. ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 12 | 3,64%
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 9 | 2,73%
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 8 | 2,42%
8. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 8 | 2,42%
9. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 7 | 2,12%
10. Οικολόγοι Πράσινοι 6 | 1,82%
11. ΜέΡΑ25 6 | 1,82%
12. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 6 | 1,82%
13. ΠΟΤΑΜΙ 5 | 1,52%
14. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 5 | 1,52%
15. ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ 4 | 1,21%
16. ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ 4 | 1,21%
17. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 3 | 0,91%
18. Ελεύθερη Πατρίδα 2 | 0,61%
19. ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ 2 | 0,61%
20. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 1 | 0,30%
21. ΜΛ-ΚΚΕ 1 | 0,30%
22. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1 | 0,30%
23. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 1 | 0,30%
24. Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) 1 | 0,30%
25. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 1 | 0,30%
26. ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ 1 | 0,30
27. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 1 | 0,30%
28. ΛΑ.Ο.Σ. - ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. 1 | 0,30%
29. Φιλελεύθερη Συμμαχία 1 | 0,30%
Σε σύνολο 544 εγγεγραμμένων εκλογέων, ψήφισαν 356 (65,44%) επί των εγγεγραμμένων.
Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 330. Άκυρα 18, Λευκά 8. Αποχή 188 (34,56%) επί των εγγεγραμμένων.
250 Εκλογικό Τμήμα
1. ΣΥΡΙΖΑ 105 | 31,82% √
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 87 | 26,36%
3. Κίνημα Αλλαγής 24 | 7,27%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 17 | 5,15%
5. ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 12 | 3,64%
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 9 | 2,73%
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 8 | 2,42%
8. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 8 | 2,42%
9. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 7 | 2,12%
10. Οικολόγοι Πράσινοι 6 | 1,82%
11. ΜέΡΑ25 6 | 1,82%
12. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 6 | 1,82%
13. ΠΟΤΑΜΙ 5 | 1,52%
14. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 5 | 1,52%
15. ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ 4 | 1,21%
16. ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ 4 | 1,21%
17. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 3 | 0,91%
18. Ελεύθερη Πατρίδα 2 | 0,61%
19. ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ 2 | 0,61%
20. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 1 | 0,30%
21. ΜΛ-ΚΚΕ 1 | 0,30%
22. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1 | 0,30%
23. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 1 | 0,30%
24. Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) 1 | 0,30%
25. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 1 | 0,30%
26. ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ 1 | 0,30
27. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 1 | 0,30%
28. ΛΑ.Ο.Σ. - ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. 1 | 0,30%
29. Φιλελεύθερη Συμμαχία 1 | 0,30%
↪ Αναρτήθηκε: 28 Μαΐου 2019 :: Αναγνώστηκε: 976 φορές